简体 | 繁体
 
网站首页 集团简介 党的建设 政策法规 新闻中心 企业文化 群团工作 先进榜样 信息公开 便民服务
您当前的位置 : 天津市交通集团有限公司 >> 新闻中心 >> 通知公告
天津交通职业学院 2019年度公开招聘专业技术人员总成绩单
文章来源:集团公司人力资源部发布时间:2019-07-29

                                                        天津交通职业学院                                                                  2019年度公开招聘专业技术人员总成绩单

序号 准考证号 应聘岗位 笔试成绩 面试总成绩 总成绩
1 201909007 工程测量技术专业教师 61 83.5  72.25 
2 201902001 思政课教师 66 79.1  72.55 
3 201902023 思政课教师 63 81.1  72.05 
4 201902009 思政课教师 61 82.9  71.95 
5 201902026 思政课教师 61 78.3  69.65 
6 201912009 汽车制造与装配技术专业教师 66 82.7  74.35 
7 201912003 汽车制造与装配技术专业教师 63 74.0  68.50 
8 201904059 英语专业教师 69 85.6  77.30 
9 201904084 英语专业教师 66 84.0  75.00 
10 201904087 英语专业教师 67 82.2  74.60 
11 201904020 英语专业教师 70 77.5  73.75 
12 201904014 英语专业教师 65 82.1  73.55 
13 201904076 英语专业教师 67 74.7  70.85 
14 201908025 物流管理专业教师 68 61.2  64.60 
15 201908011 物流管理专业教师 63 62.9  62.95 
16 201908022 物流管理专业教师 64 55.2  59.60 
17 201911003 轨道运营管理专业教师 67 78.0  72.50 
18 201911016 轨道运营管理专业教师 61 72.5  66.75 
19 201911013 轨道运营管理专业教师 68 61.0  64.50 
20 201911012 轨道运营管理专业教师 61 64.3  62.65 
21 201910007 轨道专业储备负责人   60 82.6  71.30 
22 201907015 电子商务专业教师 63 80.7  71.85 
23 201907007 电子商务专业教师 64 75.0  69.50 
24 201907009 电子商务专业教师 70 68.5  69.25 
25 201906004 国际商务(跨境电商)专业教师 68 64.0  66.00 
26 201906007 国际商务(跨境电商)专业教师 61 71.0  66.00 

 
友情链接:学习强国平台  交通运输部  北方网  天津文明网  
天津市人民政府国有资产监督管理委员会  天津市交通运输委员会

津ICP备05011047号-2  技术支持:津云


天津交通集团官方微信

天津交通集团工会官方微信