简体 | 繁体
 
网站首页 集团简介 党的建设 政策法规 新闻中心 企业文化 群团工作 先进榜样 信息公开 便民服务
您当前的位置 : 天津市交通集团有限公司 >> 新闻中心 >> 通知公告
天津交通职业学院2020年公开招聘思政课教师、少数民族辅导员综合成绩公示
文章来源:集团公司人力资源部发布时间:2020-09-14
准考证号 报考单位 报考岗位 笔试成绩/语言测试成绩 面试成绩 综合成绩 排名 备注
100208 思想政治理论教学部-1001 思政课教师(一)-01 77.2  83.3  80.25  1 进入体检
100206 思想政治理论教学部-1001 思政课教师(一)-01 74.6  84.8  79.70  2 进入体检
100209 思想政治理论教学部-1001 思政课教师(一)-01 71.0  86.8  78.90  3 进入体检
100121 思想政治理论教学部-1001 思政课教师(一)-01 76.5  81.1  78.80  4 进入体检
100103 思想政治理论教学部-1001 思政课教师(一)-01 69.3  85.4  77.35  5
100205 思想政治理论教学部-1001 思政课教师(一)-01 71.4  82.0  76.70  6
100115 思想政治理论教学部-1001 思政课教师(一)-01 71.9  76.3  74.10  7
100109 思想政治理论教学部-1001 思政课教师(一)-01 71.3  75.9  73.60  8
100107 思想政治理论教学部-1001 思政课教师(一)-01 67.8  79.2  73.50  9
100130 思想政治理论教学部-1001 思政课教师(一)-01 69.1  76.3  72.70  10
100108 思想政治理论教学部-1001 思政课教师(一)-01 71.4  67.4  69.40  11
100117 思想政治理论教学部-1001 思政课教师(一)-01 73.2  缺考
100402 思想政治理论教学部-1001 思政课教师(二)-02 78.9  83.3  81.10  1 进入体检
100308 思想政治理论教学部-1001 思政课教师(二)-02 76.2  81.3  78.75  2 进入体检
100421 思想政治理论教学部-1001 思政课教师(二)-02 72.2  84.7  78.45  3 进入体检
100320 思想政治理论教学部-1001 思政课教师(二)-02 71.1  84.6  77.85  4
100508 思想政治理论教学部-1001 思政课教师(二)-02 71.6  82.2  76.90  5
100425 思想政治理论教学部-1001 思政课教师(二)-02 71.3  78.6  74.95  6
100504 思想政治理论教学部-1001 思政课教师(二)-02 74.9  71.1  73.00  7
100412 思想政治理论教学部-1001 思政课教师(二)-02 70.7  72.5  71.60  8
100419 思想政治理论教学部-1001 思政课教师(二)-02 70.7  缺考
100619 学生工作部-1002 少数民族专职辅导员-03 89.1  81.5  85.30  1 进入体检
100637 学生工作部-1002 少数民族专职辅导员-03 86.0  81.7  83.85  2 进入体检
100607 学生工作部-1002 少数民族专职辅导员-03 79.3  82.4  80.85  3
100635 学生工作部-1002 少数民族专职辅导员-03 75.6  83.9  79.75  4
100610 学生工作部-1002 少数民族专职辅导员-03 75.6  80.8  78.20  5
100603 学生工作部-1002 少数民族专职辅导员-03 77.8  76.2  77.00  6
100623 学生工作部-1002 少数民族专职辅导员-03 78.7  缺考
 
友情链接:学习强国平台  交通运输部  北方网  天津文明网  
天津市人民政府国有资产监督管理委员会  天津市交通运输委员会

津ICP备05011047号-2  技术支持:津云


天津交通集团官方微信

天津交通集团工会官方微信